Amberwood at Holland
- 单位数
- 约230套;部分代理页写325套,口径冲突
- 占地面积
- 约17,069㎡
- 房型/户型
- 预计1-4房;较确定是低密度6层项目
- 售卖价格范围/参考价
- 约S$2,800-3,000/3,100 psf;总价未正式发布
- 看样板间时间/状态
- 预计2026年9月中Preview,需登记等确认
- 手册/资料入口
- 打开资料/预约页
预热盘,房型/单位数口径仍需等正式资料确认。
整理日期:2026-06-23。字段包括:区域、地点、单位数、占地面积、房型、参考售价、看样板间时间/状态、手册/资料入口。
| 项目 | 区域 | 地点 | 单位数 | 占地面积㎡ | 房型/户型 | 售卖价格范围/参考价 | 看样板间时间/状态 | 手册/资料入口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amberwood at Holland 预热盘,房型/单位数口径仍需等正式资料确认。 | D10 / CCR | Holland Link | 约230套;部分代理页写325套,口径冲突 | 约17,069㎡ | 预计1-4房;较确定是低密度6层项目 | 约S$2,800-3,000/3,100 psf;总价未正式发布 | 预计2026年9月中Preview,需登记等确认 | 项目资料/登记页 |
| Dunearn House 近期最明确可追踪项目之一。 | D11 / CCR | Dunearn Road / Turf City | 380套 | 约13,492㎡ | 2房、2+Study、3房、3+Study、4房、4+Study | 2房约from S$2.0M;3房约from S$2.8M;4房约from S$3.8M;最终等价单 | 2026年7月10日-7月21日Preview;2026年7月25日Booking | 资料/登记页 |
| Lentor Gardens Residences 近期最明确可追踪项目之一。 | D26 / OCR | Lentor Gardens | 499住宅 + 3商铺/露台口径 | 约20,639.4㎡ | 2房、3房、4房、Strata Terrace;公开unit mix未见1房 | 参考约S$1,900-2,500+ psf;最终等价单 | 2026年7月4日-7月11日Preview;2026年7月18日Booking | 项目资料/登记页 |
| Lucerne Grand JLD/Lakeside方向,正式价单需等preview。 | D22 / OCR | Lakeside Drive / Jurong Lake District | 575套 | 约13,485㎡ | 1+Study至5房 | 估算约S$2,200-2,400/2,500 psf;1+Study约from S$1.2M,5房约S$3.5M+ | 预约已开;公开排期写Est Sep 2026 / Mid-2026口径 | 项目资料/预约页 |
| Thomson Reserve 本批里最接近“大盘感”的项目之一。 | D20 / RCR | Bright Hill Drive / Former Thomson View | 1,240-1,268套,口径略有差异 | 约41,076㎡;旧地块504,314 sqft约46,852㎡,口径需确认 | 1房至5房 | PropertyGuru显示约S$1.15M-3.8M / S$2,206-2,558 psf;其他代理预估更高 | 目标2026年10月Preview | 项目资料/登记页 |
| The Serra Residences 房型口径冲突,需等开发商正式floor plan。 | D11 / CCR | 7 Bassein Road / Novena | 133套 | 未找到可靠统一公开㎡;旧Pastoral View地块数据需二次确认 | 官方/代理口径多为2-6房;另有页面写1-4房,最终以Far East正式资料为准 | 官方价单未出;部分页面写from S$24xx psf或约S$2,800-3,000+ psf | 可Book Showflat Appointment;目标3Q 2026 Preview | 项目资料/预约页 |
| Bedok Rise Residences / Bedok Rise GLS 2026时间线不够稳,谨慎追。 | D16 / OCR | Bedok Rise / Tanah Merah MRT附近 | 约380套 | 约20,293.6㎡ | 当前价格页只列3房、4房、5房;完整unit mix未正式确认 | 正式价单未出;价格页只写estimated structure | 可登记预约;但另有资料写Est Public Sales 2H2027,所以2026能否正式看盘要谨慎 | 项目资料/预约页 |
| One Leonie Residences 精品小盘/高总价盘,资料口径冲突较多。 | D9 / CCR | Leonie Hill / River Valley | 25套;部分PropNex资料写70套,口径冲突 | 未可靠公开;之前3,008㎡需要二次确认 | 多数资料写4房、5房、6房、Duplex Penthouse;也有2-4房口径冲突 | 公开价单未完整显示,需要登记查询 | 可预约看Showflat;需advance appointment | 项目资料/预约页 |
| Chiku Mansions重建 目前只有en-bloc/重建信息,不适合做近期看盘重点。 | D15 / RCR | Chiku Road / Joo Chiat-Katong | 旧盘9套;新盘单位数未正式公开 | 约1,250㎡,按旧en-bloc资料估算 | 新盘房型未公开 | 新盘售价未公开;旧收购价约S$1,180 psf ppr | 未公布正式看样板间时间 | 暂无可靠新盘楼书 |
| Former Siglap Court Redevelopment 信息不足,需等正式预热/开发商资料。 | D15 / RCR | Siglap Road / East Coast | 约42套 | 未找到可靠公开site area | 未公开完整房型 | 曾有代理页显示约S$1.456M-5.162M,但需二次确认 | 未公布正式看样板间时间 | 目前只有预热资料,暂无可靠正式楼书 |
| Sophia Meadow 资料相对完整,但属于精品小盘。 | D9 / CCR | 132 Sophia Road / Mount Sophia | 41套或43套,页面口径有差异;PropNex列41套 | 约1,280.5㎡ | 1房、1+Study、2房、3房 | 1房约from S$1.273M;1+Study约from S$1.399M;2房约from S$1.695M;3房约from S$2.379M | 现在可预约看Showflat;by appointment only | 项目资料/楼书/预约页 |
预热盘,房型/单位数口径仍需等正式资料确认。
近期最明确可追踪项目之一。
近期最明确可追踪项目之一。
JLD/Lakeside方向,正式价单需等preview。
本批里最接近“大盘感”的项目之一。
房型口径冲突,需等开发商正式floor plan。
2026时间线不够稳,谨慎追。
精品小盘/高总价盘,资料口径冲突较多。
目前只有en-bloc/重建信息,不适合做近期看盘重点。
信息不足,需等正式预热/开发商资料。
资料相对完整,但属于精品小盘。
Lentor Gardens Residences、Dunearn House。
Lucerne Grand、Amberwood at Holland、Thomson Reserve、The Serra Residences、Sophia Meadow、One Leonie、Bedok Rise。
Chiku Mansions、Former Siglap Court;资料不足,暂无可靠正式楼书和showflat时间。